Календар на 2022 рік
січень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
лютий 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
березень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
квітень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
травень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
червень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
липень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
серпень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
вересень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
жовтень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
листопад 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
грудень 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Державні свята
- 1січНовий рік
- 7січРіздво Христове
- 8берМіжнародний жіночий день
- 24квіВеликдень
- 1траДень праці
- 9траДень Перемоги
- 12черТрійця
- 28черДень Конституції України
- 28липДень Української Державності
- 24серДень Незалежності України
- 14жовДень захисників і захисниць України
- 25груРіздво Христове
Інформація про календар 2022 року
2022 рік – невисокосний, усього 365 днів.
Тип календаря: Григоріанський календар.
Календар показано з понеділка як першого дня тижня.
Річний календар на 2022 рік створено автоматично та включає всі свята і номери тижнів для України. Ви можете переглядати, завантажувати та друкувати календар на весь рік. Ви також можете натиснути на будь-який місяць, щоб побачити календар місяця для детальнішого планування.
Популярні: