Календар на 2030 рік
січень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
лютий 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
березень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
квітень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
травень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
червень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
липень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
серпень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
вересень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
жовтень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
листопад 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
грудень 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Державні свята
- 1січНовий рік
- 8берМіжнародний жіночий день
- 28квіВеликдень
- 1траДень праці
- 8траДень пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
- 16черТрійця
- 28черДень Конституції України
- 15липДень Української Державності
- 24серДень Незалежності України
- 1жовДень захисників і захисниць України
- 25груРіздво Христове
Інформація про календар 2030 року
2030 рік – невисокосний, усього 365 днів.
Тип календаря: Григоріанський календар.
Календар показано з понеділка як першого дня тижня.
Річний календар на 2030 рік створено автоматично та включає всі свята і номери тижнів для України. Ви можете переглядати, завантажувати та друкувати календар на весь рік. Ви також можете натиснути на будь-який місяць, щоб побачити календар місяця для детальнішого планування.
Популярні: