Календар магнітних бур на серпень 2021 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на серпень 2021 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+3, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на серпень 2021 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2 серпень пн | | | | | | | | |
6 серпень пт | | | | | | | | |
7 серпень сб | | | | | | | | |
25 серпень ср | | | | | | | | |
26 серпень чт | | | | | | | | |
27 серпень пт | | | | | | | | |
28 серпень сб | | | | | | | | |
29 серпень нд | | | | | | | | |
30 серпень пн | | | | | | | | |
31 серпень вт | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на серпень 2021 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1 серпень нд | | | | | | | | |
2 серпень пн | | | | | | | | |
3 серпень вт | | | | | | | | |
4 серпень ср | | | | | | | | |
5 серпень чт | | | | | | | | |
6 серпень пт | | | | | | | | |
7 серпень сб | | | | | | | | |
8 серпень нд | | | | | | | | |
9 серпень пн | | | | | | | | |
10 серпень вт | | | | | | | | |
11 серпень ср | | | | | | | | |
12 серпень чт | | | | | | | | |
13 серпень пт | | | | | | | | |
14 серпень сб | | | | | | | | |
15 серпень нд | | | | | | | | |
16 серпень пн | | | | | | | | |
17 серпень вт | | | | | | | | |
18 серпень ср | | | | | | | | |
19 серпень чт | | | | | | | | |
20 серпень пт | | | | | | | | |
21 серпень сб | | | | | | | | |
22 серпень нд | | | | | | | | |
23 серпень пн | | | | | | | | |
24 серпень вт | | | | | | | | |
25 серпень ср | | | | | | | | |
26 серпень чт | | | | | | | | |
27 серпень пт | | | | | | | | |
28 серпень сб | | | | | | | | |
29 серпень нд | | | | | | | | |
30 серпень пн | | | | | | | | |
31 серпень вт | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на липень 2021 року
Календар магнітних бур на вересень 2021 року