Календар магнітних бур на січень 2024 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на січень 2024 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+2, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на січень 2024 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 січень пн | | | | | | | | |
| 2 січень вт | | | | | | | | |
| 22 січень пн | | | | | | | | |
| 23 січень вт | | | | | | | | |
| 24 січень ср | | | | | | | | |
| 25 січень чт | | | | | | | | |
| 26 січень пт | | | | | | | | |
| 27 січень сб | | | | | | | | |
| 30 січень вт | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на січень 2024 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 січень пн | | | | | | | | |
| 2 січень вт | | | | | | | | |
| 3 січень ср | | | | | | | | |
| 4 січень чт | | | | | | | | |
| 5 січень пт | | | | | | | | |
| 6 січень сб | | | | | | | | |
| 7 січень нд | | | | | | | | |
| 8 січень пн | | | | | | | | |
| 9 січень вт | | | | | | | | |
| 10 січень ср | | | | | | | | |
| 11 січень чт | | | | | | | | |
| 12 січень пт | | | | | | | | |
| 13 січень сб | | | | | | | | |
| 14 січень нд | | | | | | | | |
| 15 січень пн | | | | | | | | |
| 16 січень вт | | | | | | | | |
| 17 січень ср | | | | | | | | |
| 18 січень чт | | | | | | | | |
| 19 січень пт | | | | | | | | |
| 20 січень сб | | | | | | | | |
| 21 січень нд | | | | | | | | |
| 22 січень пн | | | | | | | | |
| 23 січень вт | | | | | | | | |
| 24 січень ср | | | | | | | | |
| 25 січень чт | | | | | | | | |
| 26 січень пт | | | | | | | | |
| 27 січень сб | | | | | | | | |
| 28 січень нд | | | | | | | | |
| 29 січень пн | | | | | | | | |
| 30 січень вт | | | | | | | | |
| 31 січень ср | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на грудень 2023 року
Календар магнітних бур на лютий 2024 року