Календар магнітних бур на січень 2026 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на січень 2026 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+2, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на січень 2026 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 січень чт | | | | | | | | |
| 2 січень пт | | | | | | | | |
| 3 січень сб | | | | | | | | |
| 4 січень нд | | | | | | | | |
| 9 січень пт | | | | | | | | |
| 10 січень сб | | | | | | | | |
| 11 січень нд | | | | | | | | |
| 12 січень пн | | | | | | | | |
| 13 січень вт | | | | | | | | |
| 17 січень сб | | | | | | | | |
| 18 січень нд | | | | | | | | |
| 19 січень пн | | | | | | | | |
| 20 січень вт | | | | | | | | |
| 27 січень вт | | | | | | | | |
| 28 січень ср | | | | | | | | |
| 29 січень чт | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на січень 2026 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 січень чт | | | | | | | | |
| 2 січень пт | | | | | | | | |
| 3 січень сб | | | | | | | | |
| 4 січень нд | | | | | | | | |
| 5 січень пн | | | | | | | | |
| 6 січень вт | | | | | | | | |
| 7 січень ср | | | | | | | | |
| 8 січень чт | | | | | | | | |
| 9 січень пт | | | | | | | | |
| 10 січень сб | | | | | | | | |
| 11 січень нд | | | | | | | | |
| 12 січень пн | | | | | | | | |
| 13 січень вт | | | | | | | | |
| 14 січень ср | | | | | | | | |
| 15 січень чт | | | | | | | | |
| 16 січень пт | | | | | | | | |
| 17 січень сб | | | | | | | | |
| 18 січень нд | | | | | | | | |
| 19 січень пн | | | | | | | | |
| 20 січень вт | | | | | | | | |
| 21 січень ср | | | | | | | | |
| 22 січень чт | | | | | | | | |
| 23 січень пт | | | | | | | | |
| 24 січень сб | | | | | | | | |
| 25 січень нд | | | | | | | | |
| 26 січень пн | | | | | | | | |
| 27 січень вт | | | | | | | | |
| 28 січень ср | | | | | | | | |
| 29 січень чт | | | | | | | | |
| 30 січень пт | | | | | | | | |
| 31 січень сб | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на грудень 2025 року
Календар магнітних бур на лютий 2026 року