Календар магнітних бур на вересень 2019 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на вересень 2019 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+2, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на вересень 2019 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 вересень нд | | | | | | | | |
| 2 вересень пн | | | | | | | | |
| 17 вересень вт | | | | | | | | |
| 23 вересень пн | | | | | | | | |
| 24 вересень вт | | | | | | | | |
| 27 вересень пт | | | | | | | | |
| 28 вересень сб | | | | | | | | |
| 29 вересень нд | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на вересень 2019 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 вересень нд | | | | | | | | |
| 2 вересень пн | | | | | | | | |
| 3 вересень вт | | | | | | | | |
| 4 вересень ср | | | | | | | | |
| 5 вересень чт | | | | | | | | |
| 6 вересень пт | | | | | | | | |
| 7 вересень сб | | | | | | | | |
| 8 вересень нд | | | | | | | | |
| 9 вересень пн | | | | | | | | |
| 10 вересень вт | | | | | | | | |
| 11 вересень ср | | | | | | | | |
| 12 вересень чт | | | | | | | | |
| 13 вересень пт | | | | | | | | |
| 14 вересень сб | | | | | | | | |
| 15 вересень нд | | | | | | | | |
| 16 вересень пн | | | | | | | | |
| 17 вересень вт | | | | | | | | |
| 18 вересень ср | | | | | | | | |
| 19 вересень чт | | | | | | | | |
| 20 вересень пт | | | | | | | | |
| 21 вересень сб | | | | | | | | |
| 22 вересень нд | | | | | | | | |
| 23 вересень пн | | | | | | | | |
| 24 вересень вт | | | | | | | | |
| 25 вересень ср | | | | | | | | |
| 26 вересень чт | | | | | | | | |
| 27 вересень пт | | | | | | | | |
| 28 вересень сб | | | | | | | | |
| 29 вересень нд | | | | | | | | |
| 30 вересень пн | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на серпень 2019 року
Календар магнітних бур на жовтень 2019 року