Календар магнітних бур на вересень 2020 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на вересень 2020 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+3, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на вересень 2020 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1 вересень вт | | | | | | | | |
2 вересень ср | | | | | | | | |
23 вересень ср | | | | | | | | |
24 вересень чт | | | | | | | | |
25 вересень пт | | | | | | | | |
26 вересень сб | | | | | | | | |
27 вересень нд | | | | | | | | |
28 вересень пн | | | | | | | | |
29 вересень вт | | | | | | | | |
30 вересень ср | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на вересень 2020 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1 вересень вт | | | | | | | | |
2 вересень ср | | | | | | | | |
3 вересень чт | | | | | | | | |
4 вересень пт | | | | | | | | |
5 вересень сб | | | | | | | | |
6 вересень нд | | | | | | | | |
7 вересень пн | | | | | | | | |
8 вересень вт | | | | | | | | |
9 вересень ср | | | | | | | | |
10 вересень чт | | | | | | | | |
11 вересень пт | | | | | | | | |
12 вересень сб | | | | | | | | |
13 вересень нд | | | | | | | | |
14 вересень пн | | | | | | | | |
15 вересень вт | | | | | | | | |
16 вересень ср | | | | | | | | |
17 вересень чт | | | | | | | | |
18 вересень пт | | | | | | | | |
19 вересень сб | | | | | | | | |
20 вересень нд | | | | | | | | |
21 вересень пн | | | | | | | | |
22 вересень вт | | | | | | | | |
23 вересень ср | | | | | | | | |
24 вересень чт | | | | | | | | |
25 вересень пт | | | | | | | | |
26 вересень сб | | | | | | | | |
27 вересень нд | | | | | | | | |
28 вересень пн | | | | | | | | |
29 вересень вт | | | | | | | | |
30 вересень ср | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на серпень 2020 року
Календар магнітних бур на жовтень 2020 року