Місячний календар на квітень 2027 року
Календар місячних фаз на квітень 2027 року
- Спадаючий місяць1 - 6 квітня
- Новий місяць7 квітня
- Зростаючий місяць8 - 20 квітня
- Повний місяць21 квітня
- Спадаючий місяць22 - 30 квітня
Місячний календар на квітень 2027 року по дням
| 1 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 4:34 | Захід ↓ 13:18 |
Видимість місяця 29% о 12:00 Протягом дня змінюється з 33% до 25% | |
| Місячний день | 23 Місячний день до 4:34 24 Місячний день з 4:34 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | Четвер |
| 2 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 4:53 | Захід ↓ 14:30 |
Видимість місяця 21% о 12:00 Протягом дня змінюється з 25% до 17% | |
| Місячний день | 24 Місячний день до 4:53 25 Місячний день з 4:53 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | П'ятниця |
| 3 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 5:08 | Захід ↓ 15:41 |
Видимість місяця 13% о 12:00 Протягом дня змінюється з 17% до 10% | |
| Місячний день | 25 Місячний день до 5:08 26 Місячний день з 5:08 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій до 10:23 У знаку ♓ Риби з 10:23 |
| День тижня | Субота |
| 4 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 5:22 | Захід ↓ 16:53 |
Видимість місяця 7% о 12:00 Протягом дня змінюється з 10% до 5% | |
| Місячний день | 26 Місячний день до 5:22 27 Місячний день з 5:22 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♓ Риби |
| День тижня | Неділя |
| 5 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 5:35 | Захід ↓ 18:07 |
Видимість місяця 3% о 12:00 Протягом дня змінюється з 5% до 1% | |
| Місячний день | 27 Місячний день до 5:35 28 Місячний день з 5:35 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♓ Риби до 19:47 У знаку ♈ Овен з 19:47 |
| День тижня | Понеділок |
| 6 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 5:48 | Захід ↓ 19:23 |
Видимість місяця 0% о 12:00 Протягом дня змінюється з 1% до 0% | |
| Місячний день | 28 Місячний день до 5:48 29 Місячний день з 5:48 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♈ Овен |
| День тижня | Вівторок |
| 7 квітня 2027 року | |
| Новий місяць о 2:51 | |
| Схід ↑ 6:02 | Захід ↓ 20:42 |
Видимість місяця 0% о 12:00 Протягом дня змінюється з 0% до 1% | |
| Місячний день | 29 Місячний день до 5:51 1 Місячний день з 5:51 до 6:02 2 Місячний день з 6:02 |
| Фаза місяця | Новий місяць о 2:51 |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♈ Овен |
| День тижня | Середа |
| 8 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 6:20 | Захід ↓ 22:04 |
Видимість місяця 2% о 12:00 Протягом дня змінюється з 1% до 4% | |
| Місячний день | 2 Місячний день до 6:20 3 Місячний день з 6:20 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♈ Овен до 2:10 У знаку ♉ Телець з 2:10 |
| День тижня | Четвер |
| 9 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 6:43 | Захід ↓ 23:27 |
Видимість місяця 7% о 12:00 Протягом дня змінюється з 4% до 10% | |
| Місячний день | 3 Місячний день до 6:43 4 Місячний день з 6:43 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♉ Телець |
| День тижня | П'ятниця |
| 10 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 7:15 | |
Видимість місяця 13% о 12:00 Протягом дня змінюється з 10% до 18% | |
| Місячний день | 4 Місячний день до 7:15 5 Місячний день з 7:15 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♉ Телець до 6:21 У знаку ♊ Близнюки з 6:21 |
| День тижня | Субота |
| 11 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Захід ↓ 0:46 | Схід ↑ 8:00 |
Видимість місяця 22% о 12:00 Протягом дня змінюється з 18% до 27% | |
| Місячний день | 5 Місячний день до 8:00 6 Місячний день з 8:00 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♊ Близнюки |
| День тижня | Неділя |
| 12 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Захід ↓ 1:53 | Схід ↑ 9:01 |
Видимість місяця 32% о 12:00 Протягом дня змінюється з 27% до 38% | |
| Місячний день | 6 Місячний день до 9:01 7 Місячний день з 9:01 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♊ Близнюки до 9:33 У знаку ♋ Рак з 9:33 |
| День тижня | Понеділок |
| 13 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Захід ↓ 2:45 | Схід ↑ 10:16 |
Видимість місяця 43% о 12:00 Протягом дня змінюється з 38% до 49% | |
| Місячний день | 7 Місячний день до 10:16 8 Місячний день з 10:16 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♋ Рак |
| День тижня | Вівторок |
| 14 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (первая четверть) | |
| Захід ↓ 3:23 | Схід ↑ 11:40 |
Видимість місяця 55% о 12:00 Протягом дня змінюється з 49% до 61% | |
| Місячний день | 8 Місячний день до 11:40 9 Місячний день з 11:40 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (первая четверть) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♋ Рак до 12:31 У знаку ♌ Лев з 12:31 |
| День тижня | Середа |
| 15 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 3:50 | Схід ↑ 13:06 |
Видимість місяця 66% о 12:00 Протягом дня змінюється з 61% до 71% | |
| Місячний день | 9 Місячний день до 13:06 10 Місячний день з 13:06 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♌ Лев |
| День тижня | Четвер |
| 16 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 4:10 | Схід ↑ 14:31 |
Видимість місяця 76% о 12:00 Протягом дня змінюється з 71% до 81% | |
| Місячний день | 10 Місячний день до 14:31 11 Місячний день з 14:31 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♌ Лев до 15:41 У знаку ♍ Діва з 15:41 |
| День тижня | П'ятниця |
| 17 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 4:27 | Схід ↑ 15:53 |
Видимість місяця 85% о 12:00 Протягом дня змінюється з 81% до 89% | |
| Місячний день | 11 Місячний день до 15:53 12 Місячний день з 15:53 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♍ Діва |
| День тижня | Субота |
| 18 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 4:42 | Схід ↑ 17:14 |
Видимість місяця 92% о 12:00 Протягом дня змінюється з 89% до 95% | |
| Місячний день | 12 Місячний день до 17:14 13 Місячний день з 17:14 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♍ Діва до 19:24 У знаку ♎ Терези з 19:24 |
| День тижня | Неділя |
| 19 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 4:57 | Схід ↑ 18:34 |
Видимість місяця 97% о 12:00 Протягом дня змінюється з 95% до 99% | |
| Місячний день | 13 Місячний день до 18:34 14 Місячний день з 18:34 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♎ Терези |
| День тижня | Понеділок |
| 20 квітня 2027 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↓ 5:12 | Схід ↑ 19:54 |
Видимість місяця 100% о 12:00 Протягом дня змінюється з 99% до 100% | |
| Місячний день | 14 Місячний день до 19:54 15 Місячний день з 19:54 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♎ Терези |
| День тижня | Вівторок |
| 21 квітня 2027 року | |
| Повний місяць о 1:27 | |
| Захід ↓ 5:30 | Схід ↑ 21:14 |
Видимість місяця 100% о 12:00 Протягом дня змінюється з 100% до 99% | |
| Місячний день | 15 Місячний день до 21:14 16 Місячний день з 21:14 |
| Фаза місяця | Повний місяць о 1:27 |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♎ Терези до 0:22 У знаку ♏ Скорпіон з 0:22 |
| День тижня | Середа |
| 22 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Захід ↓ 5:52 | Схід ↑ 22:31 |
Видимість місяця 98% о 12:00 Протягом дня змінюється з 99% до 96% | |
| Місячний день | 16 Місячний день до 22:31 17 Місячний день з 22:31 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♏ Скорпіон |
| День тижня | Четвер |
| 23 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Захід ↓ 6:21 | Схід ↑ 23:42 |
Видимість місяця 94% о 12:00 Протягом дня змінюється з 96% до 91% | |
| Місячний день | 17 Місячний день до 23:42 18 Місячний день з 23:42 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♏ Скорпіон до 7:42 У знаку ♐ Стрілець з 7:42 |
| День тижня | П'ятниця |
| 24 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Захід ↓ 6:59 | |
Видимість місяця 88% о 12:00 Протягом дня змінюється з 91% до 85% | |
| Місячний день | 18 Місячний день |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♐ Стрілець |
| День тижня | Субота |
| 25 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↑ 0:43 | Захід ↓ 7:47 |
Видимість місяця 81% о 12:00 Протягом дня змінюється з 85% до 77% | |
| Місячний день | 18 Місячний день до 0:43 19 Місячний день з 0:43 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♐ Стрілець до 17:55 У знаку ♑ Козоріг з 17:55 |
| День тижня | Неділя |
| 26 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↑ 1:31 | Захід ↓ 8:46 |
Видимість місяця 73% о 12:00 Протягом дня змінюється з 77% до 68% | |
| Місячний день | 19 Місячний день до 1:31 20 Місячний день з 1:31 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг |
| День тижня | Понеділок |
| 27 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↑ 2:08 | Захід ↓ 9:52 |
Видимість місяця 64% о 12:00 Протягом дня змінюється з 68% до 59% | |
| Місячний день | 20 Місячний день до 2:08 21 Місячний день з 2:08 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг |
| День тижня | Вівторок |
| 28 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 2:35 | Захід ↓ 11:02 |
Видимість місяця 55% о 12:00 Протягом дня змінюється з 59% до 50% | |
| Місячний день | 21 Місячний день до 2:35 22 Місячний день з 2:35 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг до 6:25 У знаку ♒ Водолій з 6:25 |
| День тижня | Середа |
| 29 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 2:56 | Захід ↓ 12:13 |
Видимість місяця 45% о 12:00 Протягом дня змінюється з 50% до 40% | |
| Місячний день | 22 Місячний день до 2:56 23 Місячний день з 2:56 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | Четвер |
| 30 квітня 2027 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 3:13 | Захід ↓ 13:24 |
Видимість місяця 36% о 12:00 Протягом дня змінюється з 40% до 31% | |
| Місячний день | 23 Місячний день до 3:13 24 Місячний день з 3:13 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій до 18:51 У знаку ♓ Риби з 18:51 |
| День тижня | П'ятниця |