Місячний календар на жовтень 2025 року
Календар місячних фаз на жовтень 2025 року
- Зростаючий місяць1 - 6 жовтня
- Повний місяць7 жовтня
- Спадаючий місяць8 - 20 жовтня
- Новий місяць21 жовтня
- Зростаючий місяць22 - 31 жовтня
Місячний календар на жовтень 2025 року по дням
| 1 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↑ 16:30 | Захід ↓ 0:21 |
Видимість місяця 65% о 12:00 Протягом дня змінюється з 60% до 70% | |
| Місячний день | 10 Місячний день до 16:30 11 Місячний день з 16:30 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг до 22:49 У знаку ♒ Водолій з 22:49 |
| День тижня | Середа |
| 2 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↑ 16:55 | Захід ↓ 1:42 |
Видимість місяця 74% о 12:00 Протягом дня змінюється з 70% до 79% | |
| Місячний день | 11 Місячний день до 16:55 12 Місячний день з 16:55 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | Четвер |
| 3 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Захід ↑ 17:14 | |
Видимість місяця 83% о 12:00 Протягом дня змінюється з 79% до 87% | |
| Місячний день | 12 Місячний день до 17:14 13 Місячний день з 17:14 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | П'ятниця |
| 4 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↓ 3:05 | Захід ↑ 17:29 |
Видимість місяця 91% о 12:00 Протягом дня змінюється з 87% до 94% | |
| Місячний день | 13 Місячний день до 17:29 14 Місячний день з 17:29 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій до 5:06 У знаку ♓ Риби з 5:06 |
| День тижня | Субота |
| 5 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↓ 4:29 | Захід ↑ 17:43 |
Видимість місяця 96% о 12:00 Протягом дня змінюється з 94% до 98% | |
| Місячний день | 14 Місячний день до 17:43 15 Місячний день з 17:43 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♓ Риби |
| День тижня | Неділя |
| 6 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↓ 5:54 | Захід ↑ 17:57 |
Видимість місяця 99% о 12:00 Протягом дня змінюється з 98% до 100% | |
| Місячний день | 15 Місячний день до 17:57 16 Місячний день з 17:57 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♓ Риби до 7:46 У знаку ♈ Овен з 7:46 |
| День тижня | Понеділок |
| 7 жовтня 2025 року | |
| Повний місяць о 6:47 | |
| Схід ↓ 7:22 | Захід ↑ 18:12 |
Видимість місяця 100% о 12:00 Протягом дня змінюється з 100% до 99% | |
| Місячний день | 16 Місячний день до 18:12 17 Місячний день з 18:12 |
| Фаза місяця | Повний місяць о 6:47 |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♈ Овен |
| День тижня | Вівторок |
| 8 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↓ 8:53 | Захід ↑ 18:30 |
Видимість місяця 97% о 12:00 Протягом дня змінюється з 99% до 95% | |
| Місячний день | 17 Місячний день до 18:30 18 Місячний день з 18:30 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♈ Овен до 8:13 У знаку ♉ Телець з 8:13 |
| День тижня | Середа |
| 9 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↓ 10:27 | Захід ↑ 18:54 |
Видимість місяця 92% о 12:00 Протягом дня змінюється з 95% до 89% | |
| Місячний день | 18 Місячний день до 18:54 19 Місячний день з 18:54 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♉ Телець |
| День тижня | Четвер |
| 10 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↓ 11:59 | Захід ↑ 19:28 |
Видимість місяця 84% о 12:00 Протягом дня змінюється з 89% до 80% | |
| Місячний день | 19 Місячний день до 19:28 20 Місячний день з 19:28 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♉ Телець до 8:15 У знаку ♊ Близнюки з 8:15 |
| День тижня | П'ятниця |
| 11 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↓ 13:23 | Захід ↑ 20:16 |
Видимість місяця 75% о 12:00 Протягом дня змінюється з 80% до 70% | |
| Місячний день | 20 Місячний день до 20:16 21 Місячний день з 20:16 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♊ Близнюки |
| День тижня | Субота |
| 12 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя фаза) | |
| Схід ↓ 14:30 | Захід ↑ 21:21 |
Видимість місяця 64% о 12:00 Протягом дня змінюється з 70% до 59% | |
| Місячний день | 21 Місячний день до 21:21 22 Місячний день з 21:21 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♊ Близнюки до 9:42 У знаку ♋ Рак з 9:42 |
| День тижня | Неділя |
| 13 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (третя чверть) | |
| Схід ↓ 15:18 | Захід ↑ 22:38 |
Видимість місяця 53% о 12:00 Протягом дня змінюється з 59% до 48% | |
| Місячний день | 22 Місячний день до 22:38 23 Місячний день з 22:38 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (третя чверть) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♋ Рак |
| День тижня | Понеділок |
| 14 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↓ 15:50 | Захід ↑ 0:00 |
Видимість місяця 42% о 12:00 Протягом дня змінюється з 48% до 37% | |
| Місячний день | 23 Місячний день до 0:00 24 Місячний день з 0:00 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♋ Рак до 13:53 У знаку ♌ Лев з 13:53 |
| День тижня | Вівторок |
| 15 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↓ 16:12 | Захід ↑ 1:21 |
Видимість місяця 32% о 12:00 Протягом дня змінюється з 37% до 27% | |
| Місячний день | 24 Місячний день до 1:21 25 Місячний день з 1:21 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♌ Лев |
| День тижня | Середа |
| 16 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↓ 16:29 | Захід ↑ 2:38 |
Видимість місяця 23% о 12:00 Протягом дня змінюється з 27% до 18% | |
| Місячний день | 25 Місячний день до 2:38 26 Місячний день з 2:38 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♌ Лев до 21:09 У знаку ♍ Діва з 21:09 |
| День тижня | Четвер |
| 17 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Захід ↓ 16:42 | |
Видимість місяця 15% о 12:00 Протягом дня змінюється з 18% до 11% | |
| Місячний день | 26 Місячний день |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♍ Діва |
| День тижня | П'ятниця |
| 18 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 3:52 | Захід ↓ 16:53 |
Видимість місяця 8% о 12:00 Протягом дня змінюється з 11% до 6% | |
| Місячний день | 26 Місячний день до 3:52 27 Місячний день з 3:52 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♍ Діва |
| День тижня | Субота |
| 19 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 5:04 | Захід ↓ 17:04 |
Видимість місяця 4% о 12:00 Протягом дня змінюється з 6% до 2% | |
| Місячний день | 27 Місячний день до 5:04 28 Місячний день з 5:04 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♍ Діва до 7:03 У знаку ♎ Терези з 7:03 |
| День тижня | Неділя |
| 20 жовтня 2025 року | |
| Спадаючий місяць (четверта фаза) | |
| Схід ↑ 6:15 | Захід ↓ 17:16 |
Видимість місяця 1% о 12:00 Протягом дня змінюється з 2% до 0% | |
| Місячний день | 28 Місячний день до 6:15 29 Місячний день з 6:15 |
| Фаза місяця | Спадаючий місяць (четверта фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♎ Терези |
| День тижня | Понеділок |
| 21 жовтня 2025 року | |
| Новий місяць о 15:25 | |
| Схід ↑ 7:25 | Захід ↓ 17:28 |
Видимість місяця 0% о 12:00 Протягом дня змінюється з 0% до 0% | |
| Місячний день | 29 Місячний день до 7:25 30 Місячний день з 7:25 до 15:25 1 Місячний день з 15:25 |
| Фаза місяця | Новий місяць о 15:25 |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♎ Терези до 18:44 У знаку ♏ Скорпіон з 18:44 |
| День тижня | Вівторок |
| 22 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 8:37 | Захід ↓ 17:43 |
Видимість місяця 1% о 12:00 Протягом дня змінюється з 0% до 2% | |
| Місячний день | 1 Місячний день до 8:37 2 Місячний день з 8:37 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♏ Скорпіон |
| День тижня | Середа |
| 23 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 9:49 | Захід ↓ 18:03 |
Видимість місяця 4% о 12:00 Протягом дня змінюється з 2% до 6% | |
| Місячний день | 2 Місячний день до 9:49 3 Місячний день з 9:49 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♏ Скорпіон |
| День тижня | Четвер |
| 24 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 11:01 | Захід ↓ 18:29 |
Видимість місяця 8% о 12:00 Протягом дня змінюється з 6% до 11% | |
| Місячний день | 3 Місячний день до 11:01 4 Місячний день з 11:01 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♏ Скорпіон до 7:20 У знаку ♐ Стрілець з 7:20 |
| День тижня | П'ятниця |
| 25 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 12:08 | Захід ↓ 19:05 |
Видимість місяця 14% о 12:00 Протягом дня змінюється з 11% до 17% | |
| Місячний день | 4 Місячний день до 12:08 5 Місячний день з 12:08 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♐ Стрілець |
| День тижня | Субота |
| 26 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 12:07 | Захід ↓ 18:52 |
Видимість місяця 21% о 12:00 Протягом дня змінюється з 17% до 25% | |
| Місячний день | 5 Місячний день до 12:07 6 Місячний день з 12:07 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♐ Стрілець до 18:53 У знаку ♑ Козоріг з 18:53 |
| День тижня | Неділя |
| 27 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 12:54 | Захід ↓ 19:53 |
Видимість місяця 29% о 12:00 Протягом дня змінюється з 25% до 34% | |
| Місячний день | 6 Місячний день до 12:54 7 Місячний день з 12:54 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг |
| День тижня | Понеділок |
| 28 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (перша фаза) | |
| Схід ↑ 13:30 | Захід ↓ 21:03 |
Видимість місяця 38% о 12:00 Протягом дня змінюється з 34% до 43% | |
| Місячний день | 7 Місячний день до 13:30 8 Місячний день з 13:30 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (перша фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг |
| День тижня | Вівторок |
| 29 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (первая четверть) | |
| Схід ↑ 13:56 | Захід ↓ 22:20 |
Видимість місяця 48% о 12:00 Протягом дня змінюється з 43% до 53% | |
| Місячний день | 8 Місячний день до 13:56 9 Місячний день з 13:56 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (первая четверть) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♑ Козоріг до 5:54 У знаку ♒ Водолій з 5:54 |
| День тижня | Середа |
| 30 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↑ 14:17 | Захід ↓ 23:39 |
Видимість місяця 58% о 12:00 Протягом дня змінюється з 53% до 64% | |
| Місячний день | 9 Місячний день до 14:17 10 Місячний день з 14:17 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій |
| День тижня | Четвер |
| 31 жовтня 2025 року | |
| Зростаючий місяць (друга фаза) | |
| Схід ↑ 14:33 | Захід ↓ 1:00 |
Видимість місяця 69% о 12:00 Протягом дня змінюється з 64% до 74% | |
| Місячний день | 10 Місячний день до 14:33 11 Місячний день з 14:33 |
| Фаза місяця | Зростаючий місяць (друга фаза) |
| Місяць у знаку зодіаку | У знаку ♒ Водолій до 13:41 У знаку ♓ Риби з 13:41 |
| День тижня | П'ятниця |