Календарь на 2023 год
| Январь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | |||||
| Февраль 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
| Март 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Апрель 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Май 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Июнь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Июль 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| Август 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Сентябрь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Октябрь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Ноябрь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Декабрь 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Государственные праздники
- 1янвНовый год
- 7янвРождество Христово
- 8марМеждународный женский день
- 16апрПасха
- 1майДень труда
- 9майДень Победы
- 4июнТроица
- 28июнДень Конституции Украины
- 28июлДень Украинской Государственности
- 24авгДень незaвисимости Украины
- 1октДень защитников и защитниц Украины
- 25декРождество Христово
Інформація про календар 2023 року
2023 рік – невисокосний, усього 365 днів.
Тип календаря: Григоріанський календар.
Календар показано з понеділка як першого дня тижня.
Річний календар на 2023 рік створено автоматично та включає всі свята і номери тижнів для України. Ви можете переглядати, завантажувати та друкувати календар на весь рік. Ви також можете натиснути на будь-який місяць, щоб побачити календар місяця для детальнішого планування.
Популярные: