Календарь магнитных бурь на октябрь 2022 года
Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на октябрь 2022 года и будьте готовы к ним.
Часовой пояс: UTC+2, Киев, Украина
Прогноз сильных магнитных бурь на октябрь 2022 года
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 2 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 3 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 4 октябрь Вт | | | | | | | | |
| 5 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 7 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 8 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 9 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 10 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 12 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 14 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 15 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 16 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 17 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 20 октябрь Чт | | | | | | | | |
| 22 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 23 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 24 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 28 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 29 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 30 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 31 октябрь Пн | | | | | | | | |
| | Нет заметных возмущений | | | Умеренная геомагнитная буря |
| | Небольшие возмущения | | | Сильная геомагнитная буря |
| | Слабая геомагнитная буря | | | Жесткий геомагнитный шторм |
| | Малая геомагнитная буря | | | Экстремальный шторм |
| | Нет заметных возмущений |
| | Небольшие возмущения |
| | Слабая геомагнитная буря |
| | Малая геомагнитная буря |
| | Умеренная геомагнитная буря |
| | Сильная геомагнитная буря |
| | Жесткий геомагнитный шторм |
| | Экстремальный шторм |
Прогноз магнитных бурь на октябрь 2022 года
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 1 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 2 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 3 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 4 октябрь Вт | | | | | | | | |
| 5 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 6 октябрь Чт | | | | | | | | |
| 7 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 8 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 9 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 10 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 11 октябрь Вт | | | | | | | | |
| 12 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 13 октябрь Чт | | | | | | | | |
| 14 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 15 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 16 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 17 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 18 октябрь Вт | | | | | | | | |
| 19 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 20 октябрь Чт | | | | | | | | |
| 21 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 22 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 23 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 24 октябрь Пн | | | | | | | | |
| 25 октябрь Вт | | | | | | | | |
| 26 октябрь Ср | | | | | | | | |
| 27 октябрь Чт | | | | | | | | |
| 28 октябрь Пт | | | | | | | | |
| 29 октябрь Сб | | | | | | | | |
| 30 октябрь Вс | | | | | | | | |
| 31 октябрь Пн | | | | | | | | |
| | Нет заметных возмущений | | | Умеренная геомагнитная буря |
| | Небольшие возмущения | | | Сильная геомагнитная буря |
| | Слабая геомагнитная буря | | | Жесткий геомагнитный шторм |
| | Малая геомагнитная буря | | | Экстремальный шторм |
| | Нет заметных возмущений |
| | Небольшие возмущения |
| | Слабая геомагнитная буря |
| | Малая геомагнитная буря |
| | Умеренная геомагнитная буря |
| | Сильная геомагнитная буря |
| | Жесткий геомагнитный шторм |
| | Экстремальный шторм |
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022 года
Календарь магнитных бурь на ноябрь 2022 года