Календар магнітних бур на жовтень 2025 року
Спалахи на Сонці провокують появу магнітних бур, які погіршують самопочуття людей. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою. Щоб мінімізувати негативний вплив бурі на організм, слідкуйте за прогнозами магнітних бур на жовтень 2025 року та будьте готові до них.
Часовий пояс: UTC+3, Київ, Україна
Прогноз сильних магнітних бур на жовтень 2025 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2 жовтень чт | | | | | | | | |
3 жовтень пт | | | | | | | | |
4 жовтень сб | | | | | | | | |
5 жовтень нд | | | | | | | | |
6 жовтень пн | | | | | | | | |
7 жовтень вт | | | | | | | | |
10 жовтень пт | | | | | | | | |
11 жовтень сб | | | | | | | | |
12 жовтень нд | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Прогноз магнітних бур на жовтень 2025 року
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1 жовтень ср | | | | | | | | |
2 жовтень чт | | | | | | | | |
3 жовтень пт | | | | | | | | |
4 жовтень сб | | | | | | | | |
5 жовтень нд | | | | | | | | |
6 жовтень пн | | | | | | | | |
7 жовтень вт | | | | | | | | |
8 жовтень ср | | | | | | | | |
9 жовтень чт | | | | | | | | |
10 жовтень пт | | | | | | | | |
11 жовтень сб | | | | | | | | |
12 жовтень нд | | | | | | | | |
13 жовтень пн | | | | | | | | |
14 жовтень вт | | | | | | | | |
15 жовтень ср | | | | | | | | |
16 жовтень чт | | | | | | | | |
17 жовтень пт | | | | | | | | |
18 жовтень сб | | | | | | | | |
19 жовтень нд | | | | | | | | |
20 жовтень пн | | | | | | | | |
21 жовтень вт | | | | | | | | |
22 жовтень ср | | | | | | | | |
23 жовтень чт | | | | | | | | |
24 жовтень пт | | | | | | | | |
25 жовтень сб | | | | | | | | |
26 жовтень нд | | | | | | | | |
27 жовтень пн | | | | | | | | |
28 жовтень вт | | | | | | | | |
29 жовтень ср | | | | | | | | |
30 жовтень чт | | | | | | | | |
31 жовтень пт | | | | | | | | |
| | Немає помітних збурень | | | Помірна геомагнітна буря |
| | Невеликі збурення | | | Сильна геомагнітна буря |
| | Слабка геомагнітна буря | | | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Мала геомагнітна буря | | | Екстремальний шторм |
| | Немає помітних збурень |
| | Невеликі збурення |
| | Слабка геомагнітна буря |
| | Мала геомагнітна буря |
| | Помірна геомагнітна буря |
| | Сильна геомагнітна буря |
| | Жорсткий геомагнітний шторм |
| | Екстремальний шторм |
Календар магнітних бур на вересень 2025 року