Календарь на 2025 год
Январь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Апрель 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Май 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Июль 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Октябрь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Государственные праздники
- 1янвНовый год
- 8марМеждународный женский день
- 20апрПасха
- 1майДень труда
- 8майДень памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов
- 8июнТроица
- 28июнДень Конституции Украины
- 15июлДень Украинской Государственности
- 24авгДень незaвисимости Украины
- 1октДень защитников и защитниц Украины
- 25декРождество Христово
Інформація про календар 2025 року
2025 рік – невисокосний, усього 365 днів.
Тип календаря: Григоріанський календар.
Календар показано з понеділка як першого дня тижня.
Річний календар на 2025 рік створено автоматично та включає всі свята і номери тижнів для України. Ви можете переглядати, завантажувати та друкувати календар на весь рік. Ви також можете натиснути на будь-який місяць, щоб побачити календар місяця для детальнішого планування.
Популярные: