Календар на 2025 рік
січень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
лютий 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
березень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
квітень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
травень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
червень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
липень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
серпень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
вересень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
жовтень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
листопад 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
грудень 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Державні свята
- 1січНовий рік
- 8берМіжнародний жіночий день
- 20квіВеликдень
- 1траДень праці
- 8траДень пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
- 8черТрійця
- 28черДень Конституції України
- 15липДень Української Державності
- 24серДень Незалежності України
- 1жовДень захисників і захисниць України
- 25груРіздво Христове
Інформація про календар 2025 року
2025 рік – невисокосний, усього 365 днів.
Тип календаря: Григоріанський календар.
Календар показано з понеділка як першого дня тижня.
Річний календар на 2025 рік створено автоматично та включає всі свята і номери тижнів для України. Ви можете переглядати, завантажувати та друкувати календар на весь рік. Ви також можете натиснути на будь-який місяць, щоб побачити календар місяця для детальнішого планування.
Популярні: